<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiewirtschaft Aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.dvg-heidelberg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dvg-heidelberg.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bauexpo-Hauptthema: Energieeinsparung</title>
		<link>http://www.dvg-heidelberg.de/bauexpo-hauptthema-energieeinsparung</link>
		<comments>http://www.dvg-heidelberg.de/bauexpo-hauptthema-energieeinsparung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik und Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bauexpo]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gießen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvg-heidelberg.de/bauexpo-hauptthema-energieeinsparung</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Februar wurde um 11 Uhr wurde die 18. Bau-Expo in Giessen er&#246;ffnet. Insgesamt 367 Aussteller pr&#228;sentieren auf &#252;ber 16 000 Quadratmetern ihre Produkte und Dienstleistungen. Schwerpunkt der diesj&#228;hrigen Ausstellung ist Energiewirtschaft. Allein diesem Themenkomplex r&#228;umen die Veranstalter die Halle 1 ein mit &#252;ber 3000 Quadratmetern. Schirmherr der Bau-Expo ist der hessische Ministerpr&#228;sident Volker Bouffier. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_4129" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-4129" title="Energieeffizienz Â© Gina Sanders - Fotolia.com" src="http://www.dvg-heidelberg.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-d7020a9e374de0ef471779672c9d3ba7.jpeg" alt="Energieeffizienz Â© Gina Sanders - Fotolia.com" width="200" height="166" /><p class="wp-caption-text">Energieeffizienz Â© Gina Sanders - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Anfang Februar wurde um 11 Uhr wurde die <a href="http://bauexpo.messe-giessen.de/" target="_blank">18. Bau-Expo in Giessen</a> er&ouml;ffnet. Insgesamt 367 Aussteller pr&auml;sentieren auf &uuml;ber 16 000 Quadratmetern ihre Produkte und Dienstleistungen. Schwerpunkt der diesj&auml;hrigen Ausstellung ist Energiewirtschaft. Allein diesem Themenkomplex r&auml;umen die Veranstalter die Halle 1 ein mit &uuml;ber 3000 Quadratmetern.</p>
<p>Schirmherr der Bau-Expo ist der hessische Ministerpr&auml;sident Volker Bouffier. Er er&ouml;ffnete die Messe heute morgen zusammen mit der Oberb&uuml;rgermeisterin Gie&szlig;ens, Dietlind Grabe-Bolz. In einem zuvor abgehaltenen Pressegespr&auml;ch erl&auml;uterten die Pressesprecher die Besonderheiten der Ausstellung.</p>
<p>Zum einen hat die Messe einen Zuwachs von insgesamt 600 Quadratmetern hingelegt und kann damit ein deutliches Wachstum an Ausstellern vorweisen. Die Halle 1 dient ausschlie&szlig;lich der spezialisierten Ausstellung zum Thema Energiewirtschaft, doch auch generell sind Energieeinsparungen bei anderen Baufachleuten ein Thema. Man wird also auch in anderen Hallen immer wieder auf dieses Thema sto&szlig;en. Ein weiterer wichtiger Punkt in der Baubranche ist barrierefreies Bauen. Durch neue Verordnungen sind immer mehr Unternehmen gezwungen, sich damit auseinander zu setzten. Die verschiedenen Aussteller bieten hierf&uuml;r interessante Umsetzungsm&ouml;glichkeiten an.</p>
<p>Das Publikum erwarten auch in diesem Jahr einige &Uuml;berraschungen und unz&auml;hlige M&ouml;glichkeiten sich selbst auszuprobieren. Ein paar Highlights vorneweg:</p>
<p>Das Unternehmen Bosch hat einen Formel-1-Rennwagen Simulator aufgestellt in dem man f&uuml;r zwei Euro eine echte Rennstrecke nachfahren kann. Die Erl&ouml;se gehen an einen evangelischen Jugendstift. Au&szlig;erdem kann man f&uuml;r gerade einmal f&uuml;nf Euro einen eigenen Hammer einstielen. Auch hier gehen die Erl&ouml;se an einen guten Zweck, die Kinderklinik Gie&szlig;en.</p>
<p>Am Samstag erwarten das Prinzenpaar von Gie&szlig;en, Prinz Michael III. und Prinzessin Rosa I., die Besucher am Stand der Firma Neils. Ab 13.30 kann man dort dann einen echten Prinzen mit seiner Prinzessin bestaunen. Weitere &Uuml;berraschungen sind geplant und k&ouml;nnen bei einem Besuch erkundet werden.</p>
<p>Die Messe findet vom 9. bis zum 12. Februar statt.</p>
<p>Tageskarte: 8 Euro; erm&auml;&szlig;igt 6</p>
<p>Kinder bis 10 Jahre haben freien Eintritt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvg-heidelberg.de/bauexpo-hauptthema-energieeinsparung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzierung von Energiewende durch Bankensituation bedroht</title>
		<link>http://www.dvg-heidelberg.de/finanzierung-von-energiewende-durch-bankensituation-bedroht</link>
		<comments>http://www.dvg-heidelberg.de/finanzierung-von-energiewende-durch-bankensituation-bedroht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik und Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvg-heidelberg.de/finanzierung-von-energiewende-durch-bankensituation-bedroht</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Eurokrise finden sich immer weniger Banken dazu bereit, alternative Energiesysteme zu finanzieren. Das was die Bundesregierung so gerne sehen w&#252;rde, dass Windrad und Co. zur Energiequelle der Zukunft avancierten, scheint vor einem Finanzierungs-Aus. Einzig die sozialen F&#246;rderbanken wie die KfW oder die Europ&#228;ische Investitionsbank unterst&#252;tzen die Energiewende. Herk&#246;mmliche Banken machen aus Sicherheitsgr&#252;nden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3149" class="wp-caption alignleft" style="width: 188px"><img class="size-medium wp-image-3149" title="Alternative Energien Â© VRD - Fotolia.com" src="http://www.dvg-heidelberg.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-a6a20600bb915c1b1c69449cdf27d2e7.jpeg" alt="Alternative Energien Â© VRD - Fotolia.com" width="178" height="165" /><p class="wp-caption-text">Alternative Energien Â© VRD - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Im Zuge der Eurokrise finden sich immer weniger Banken dazu bereit, alternative Energiesysteme zu finanzieren. Das was die Bundesregierung so gerne sehen w&uuml;rde, dass Windrad und Co. zur Energiequelle der Zukunft avancierten, scheint vor einem Finanzierungs-Aus. Einzig die sozialen F&ouml;rderbanken wie die KfW oder die Europ&auml;ische Investitionsbank unterst&uuml;tzen die Energiewende. Herk&ouml;mmliche Banken machen aus Sicherheitsgr&uuml;nden einen R&uuml;ckzieher. Zu unsicher sei der Umgang mit diesen Energieerzeugern, da man Wartungskosten und Wartungsaufwand nicht genau ansehen k&ouml;nne. So gilt der Offshore-Windmarkt ein Paradebeispiel daf&uuml;r, dass dieses Terrain ein f&uuml;r die Banken unbekanntes ist, von welchem man lieber absieht.</p>
<p>Dabei hatte man sich vor allem in den ersten Reihen der Bundesregierung hochfliegende Ziele gesteckt. Da ist der Frust nat&uuml;rlich gro&szlig;, jetzt gerade auf dem so wichtigen Finanzierungsmarkt keine Abnehmer und Unterst&uuml;tzer dieser hochtrabenden Ideen zu finden. Selbst vor Gaskraftwerken schrecken die Banken zur&uuml;ck. Bereits realisierte Projekte beweisen, dass die Ertr&auml;ge nicht richtig kalkuliert wurden und bieten ein Negativbeispiel f&uuml;r das misslingen einer Investition in diesem Bereich. Zudem sind die Umsetzungen solcher Pl&auml;ne immer mit hohem Aufwand vor allem auch in zeitlicher Hinsicht verbunden. Das kann man sich heute, in Tagen der Krise einfach nicht erlauben. Wieder einmal steht die Moral hinten an, wenn es ums blanke &Uuml;berleben geht. Moralische Energiealternativen entpuppen sich als ein nicht vertretbarer Luxus. Die Chancen, die sich den Banken ergeben k&ouml;nnten, werden derzeit von der <a href="http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2011/12/2011-12-05-merkel-sarkozy-paris.html" target="_blank">Staatsschuldenkrise</a> massiv erschwert. Somit bleibt abzuwarten, in wie fern die anf&auml;ngliche Ambition noch in irgendeiner Form umgesetzt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvg-heidelberg.de/finanzierung-von-energiewende-durch-bankensituation-bedroht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Häuser mit Solaranlagen bauen</title>
		<link>http://www.dvg-heidelberg.de/haeuser-mit-solaranlagen-bauen</link>
		<comments>http://www.dvg-heidelberg.de/haeuser-mit-solaranlagen-bauen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvg-heidelberg.de/haeuser-mit-solaranlagen-bauen</guid>
		<description><![CDATA[Effektives Bauen und dadurch Heizkosten sparen, dieses Thema erlangt immer mehr an zentraler Bedeutung f&#252;r jeglichen zukunftstr&#228;chtigen Hausbau. Werden ein paar grundlegende Regeln schon beim Planen eines Hauses eingehalten, kann mithilfe der Sonne ohne gro&#223;en technischen Aufwand eine g&#252;nstige Energiequelle nutzen. Finanzieller Freiraum, das hei&#223;t vor allem zinsg&#252;nstige Kredite, ist f&#252;r derartige Bauvorhaben nat&#252;rlich von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_2150" class="wp-caption alignleft" style="width: 238px"><img class="size-medium wp-image-2150" title="Solardach © PANORAMO - Fotolia.com" src="http://www.dvg-heidelberg.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-938d821dcd777148310436593d963a40.jpeg" alt="Solardach © PANORAMO - Fotolia.com" width="228" height="186" /><p class="wp-caption-text">Solardach © PANORAMO - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Effektives Bauen und dadurch Heizkosten sparen, dieses Thema erlangt immer mehr an zentraler Bedeutung f&uuml;r jeglichen zukunftstr&auml;chtigen Hausbau. Werden ein paar grundlegende Regeln schon beim Planen eines Hauses eingehalten, kann mithilfe der Sonne ohne gro&szlig;en technischen Aufwand eine g&uuml;nstige Energiequelle nutzen.</p>
<p><a title="finanzieller Freiraum" href="http://www.smava.de/" target="_blank">Finanzieller Freiraum</a>, das hei&szlig;t vor allem zinsg&uuml;nstige Kredite, ist f&uuml;r derartige Bauvorhaben nat&uuml;rlich von zentraler Bedeutung. Denn schon im Grundriss m&uuml;ssen bestimmte Voraussetzungen erf&uuml;llt sein, die es erlauben, die Sonne als zus&auml;tzliche Energiequelle zu nutzen, aber auch Handlungsfreiheit und den finanziellen Spielraum zum Teil beeintr&auml;chtigen. Vor allem in der kalten Jahreszeit, wenn besonders hoher Energiebedarf besteht und die Sonne stets nur kurzzeitig in flachem Winkel scheint, kann die Bausubstanz zur sanften Energiegewinnung genutzt werden. Die Rede ist von einer &#8220;passiven Solarnutzung&#8221;, so fern keine zus&auml;tzliche Energie aufgewendet zu werden braucht.</p>
<p>So sollte das Geb&auml;ude zur Sonne hin und weg vom Wind gerichtet sein. Das Haus muss nat&uuml;rlich eine gute D&auml;mmung erhalten und die Geb&auml;udemassen so zu nutzen sein, dass sie zeitweilig als Energiespeicher dienen k&ouml;nnen. Eingebaute Fenster sollten au&szlig;erdem als Sonnenfallen konstruiert werden und Heizungen m&ouml;gliche Energiegewinne ber&uuml;cksichtigen k&ouml;nnen. Auch die Fenstergr&ouml;&szlig;e richtet sich hier nach der jeweiligen Ausrichtung, da auf der s&uuml;dlichen Seite durch gro&szlig;e Glasfl&auml;chen viel W&auml;rme eingeholt werden kann, w&auml;hrend kleine Fenster zur Nordseite hin vor gro&szlig;em W&auml;rmeverlust sch&uuml;tzen. Auf dieser Seite lassen sich auch Anbauten als Klimapuffer anbringen.</p>
<p>Heute werden schon moderne Hochleistungsfenster hergestellt, die sich f&uuml;r &auml;u&szlig;erste <a href="http://www.fertighaus.de/nxs/690///fertighaus/schablone1/Niedrigenergiehaeuser-was-ist-das" target="_blank">Niedrigenergieh&auml;user</a> eignen und sogar mehr Energie gewinnen, als sie verlieren. Jedoch m&uuml;ssen die Rahmen dieser Fenster komplex konstruiert werden, weshalb es sich stets lohnt, einen Experten zu Rate zu ziehen. Auch um das effektive Bauen mit dem Bebauungsplan vereinen zu k&ouml;nnen, ist eine Absprache mit Architekten und den zust&auml;ndigen Beh&ouml;rden ratsam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvg-heidelberg.de/haeuser-mit-solaranlagen-bauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schleswig Holstein und alternative Energien</title>
		<link>http://www.dvg-heidelberg.de/schleswig-holstein-und-alternative-energien</link>
		<comments>http://www.dvg-heidelberg.de/schleswig-holstein-und-alternative-energien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Umrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukubftsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvg-heidelberg.de/schleswig-holstein-und-alternative-energien</guid>
		<description><![CDATA[Schleswig-Holsteins Landesregierung setzt auf regenerative Energien. Bis 2020 soll der gesamte Energiebedarf des Bundeslandes aus Windenergie gewonnen werden Dabei soll die zu Verf&#252;gung stehende Fl&#228;che, die mit Windparks best&#252;ckt werden soll, um mindestens 1,5 Prozent ausgeweitet werden. Daraus erg&#228;be sich eine Gesamtnutzungsfl&#228;che von bis zu 11.000 Hektar. Die Umstellung von atomarer Energiegewinnung auf Windkraft erscheint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_1980" class="wp-caption alignleft" style="width: 252px"><img class="size-medium wp-image-1980" title="Alternative Energien © visdia - Fotolia.com" src="http://www.dvg-heidelberg.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-a6a20600bb915c1b1c69449cdf27d2e7.jpeg" alt="Alternative Energien © visdia - Fotolia.com" width="242" height="186" /><p class="wp-caption-text">Alternative Energien © visdia - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Schleswig-Holsteins Landesregierung setzt auf regenerative Energien. Bis 2020 soll der gesamte Energiebedarf des Bundeslandes aus Windenergie gewonnen werden</p>
<p>Dabei soll die zu Verf&uuml;gung stehende Fl&auml;che, die mit Windparks best&uuml;ckt werden soll, um mindestens 1,5 Prozent ausgeweitet werden. Daraus erg&auml;be sich eine Gesamtnutzungsfl&auml;che von bis zu 11.000 Hektar. Die Umstellung von atomarer Energiegewinnung auf <a href="http://www.boxer99.de/windkraft.htm" target="_blank">Windkraft</a> erscheint zun&auml;chst als eine nachhaltige, gut durchdachte Idee der Landespolitik, doch nicht alle B&uuml;rgerinnen und B&uuml;rger sind mit diesem Konzept einverstanden.</p>
<p>W&uuml;tende B&uuml;rger machen ihrem Unmut &uuml;ber die Pl&auml;ne der Landesregierung in zahlreichen B&uuml;rgerinitiativen Luft. Dieses Form der b&uuml;rgerlichen Partizipation hat bei Kommunalpolitikern Geh&ouml;r gefunden und so finden quer durch Schleswig-Holstein angeregte Diskussionen &uuml;ber den Bau von neuen Windparks statt.</p>
<p>Die Argumente gegen die Bauvorhaben, die meist von Anwohnern, die in der n&auml;he eines solchen Windparks wohnen, vorgebracht werden beziehen sich zun&auml;chst auf die H&ouml;he der Windanlagen. In Neu-Sophienhof im Kreis Pl&ouml;n soll eines der Windr&auml;der auf eine H&ouml;he von 150 Metern (Was der H&ouml;he des K&ouml;lner Doms entspr&auml;che) augestockt werden.</p>
<p>Dabei geht es den Anwohnern nicht nur um eine eventuelle Verschandelung der Landschaft, sie f&uuml;rchten viel mehr, dass ihre Immobilien unmittelbar an Wert verlieren. Manche der Verb&auml;nde fordern deshalb eine generelle Entsch&auml;digung f&uuml;r Anwohner von Windparks. Das Schleswig-Holsteinsche Innenministerium sieht f&uuml;r eine solche Entsch&auml;digung aber keine rechtliche Grundlage.</p>
<p>Auch die Stadt L&uuml;beck steckt mitten in einer Windm&uuml;hlen-Debatte. Denn geht es nach den Stadtplanern, so soll im Norden der Stadt ein kommunaler Windpark errichtet werden, der im schlimmsten Falle sogar den UNESCO-Welkulturerbestatus der Stadt gef&auml;hrden k&ouml;nnte. Ein solcher Windpark k&ouml;nnte n&auml;mlich die freie Sicht auf die Sieben-T&uuml;rme-Silhouette der Altstadt einschr&auml;nken, die von der UNESCO aber vorgeschrieben wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvg-heidelberg.de/schleswig-holstein-und-alternative-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Förderung für die Solarenergie</title>
		<link>http://www.dvg-heidelberg.de/weniger-foerderung-fuer-die-solarenergie</link>
		<comments>http://www.dvg-heidelberg.de/weniger-foerderung-fuer-die-solarenergie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvg-heidelberg.de/weniger-foerderung-fuer-die-solarenergie</guid>
		<description><![CDATA[Die Investition in alternative Energien, wie Solarenergie, galt lange als Geheimtip. Jetzt k&#252;rzt der Staat die F&#246;rderung f&#252;r Solaranlagen. Satte 15 Prozent weniger d&#252;rfen Besitzer von Photovoltaik-Modulen von nun an erwarten. In vergangenen Jahren wurde die Photovoltaikanlage als gut kalkulierbare und langfristig risikofreie Anlage angepriesen. Es sollte nicht nur Eigenverbrauch &#246;kologischer machen, sondern versprach Investoren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1137" class="wp-caption alignleft" style="width: 227px"><img class="size-medium wp-image-1137" title="© C. S. Drewer - Fotolia.com" src="http://www.dvg-heidelberg.de/wp-content/uploads/2011/11/wpid-abf8c57533edf63f8465631cfd0f3a182.jpeg" alt="© C. S. Drewer - Fotolia.com" width="217" height="144" /><p class="wp-caption-text">© C. S. Drewer - Fotolia.com</p></div>Die Investition in alternative Energien, wie Solarenergie, galt lange als Geheimtip. Jetzt k&uuml;rzt der Staat die F&ouml;rderung f&uuml;r Solaranlagen. Satte 15 Prozent weniger d&uuml;rfen Besitzer von Photovoltaik-Modulen von nun an erwarten.</p>
<p>In vergangenen Jahren wurde die Photovoltaikanlage als gut kalkulierbare und langfristig risikofreie Anlage angepriesen. Es sollte nicht nur Eigenverbrauch &ouml;kologischer machen, sondern versprach Investoren auch kleine Renditen.</p>
<p>Auf Deutschlands D&auml;chern sind Anlagen mit einer Gesamtleistung von 5200 Megawatt verbaut, was bei maximaler Sonneneinstrahlung der Energieleistung vier Atomkraftwerken entspricht.</p>
<p>Doch bereits 2010 ist <a href="http://www.solartechnikberater.de/solar-magazin/" target="_blank">die Solarf&ouml;rderung Deutschlands</a> um neun Prozent gesunken. 2011 wird sie um 13 Prozent abgeschw&auml;cht sein.</p>
<p>Da es mittelerweile g&uuml;nstigere Anlagen, als die Photovoltaikanlagen gibt, war es vor allem von Seiten der Union zur Kritik an der F&ouml;rderung gekommen.&nbsp; Wer sich trotz der Einschr&auml;nkungen f&uuml;r die Installation von Solaranlagen auf seinem Dach entscheidet, sollte sich beeilen. Anlagen die bis Ende 2011 installiert wurden, sind von den K&uuml;rzungen nicht betroffen. Die derzeitige Einspeiseverg&uuml;tung liegt zwischen 25 und 29 Cent/ Kilowattstunde.</p>
<p>In der Anschaffung sind diese Anlagen recht teuer. Besitzer solcher sollten R&uuml;cklagen f&uuml;r eventuell anfallende Wartungsma&szlig;nahmen zur&uuml;ck legen. Die Photovoltaik ist eine sehr komplexe Technik, was den Einsatz von Fachpersonal unabdingbar macht. Hobbybastler sehen sich, auf grund dieser Komplexit&auml;t &uuml;berfordert.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvg-heidelberg.de/weniger-foerderung-fuer-die-solarenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windmesse kommt nach Hamburg</title>
		<link>http://www.dvg-heidelberg.de/windmesse-kommt-nach-hamburg</link>
		<comments>http://www.dvg-heidelberg.de/windmesse-kommt-nach-hamburg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvg-heidelberg.de/windmesse-kommt-nach-hamburg</guid>
		<description><![CDATA[Seit knapp 20 Jahren findet in Husum die Windmesse statt. Man k&#246;nnte also behaupten, dass es schon eine gewisse Tradition auf der Insel ist. Nun soll diese Messe jedoch ab 2014 in Hamburg stattfinden, was nat&#252;rlich f&#252;r gro&#223;e Emp&#246;rung sorgt. Der Grund f&#252;r die Verlegung liegt eigentlich auf der Hand: Der Bereich der Stromgewinnung aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_517" class="wp-caption alignleft" style="width: 175px"><img class="size-medium wp-image-517" title="Windpark auf Husum, Foto: atpe_flickr" src="http://www.dvg-heidelberg.de/wp-content/uploads/2011/10/wpid-8b7e711c7a717657ee61cc7e01fd13e41.jpeg" alt="Windpark auf Husum, Foto: atpe_flickr" width="165" height="247" /><p class="wp-caption-text">Windpark auf Husum, Foto: atpe_flickr</p></div></dfn>Seit knapp 20 Jahren findet in Husum die Windmesse statt. Man k&ouml;nnte also behaupten, dass es schon eine gewisse Tradition auf der Insel ist. Nun soll diese Messe jedoch ab 2014 in Hamburg stattfinden, was nat&uuml;rlich f&uuml;r gro&szlig;e Emp&ouml;rung sorgt.</p>
<p>Der Grund f&uuml;r die Verlegung liegt eigentlich auf der Hand: Der Bereich der Stromgewinnung aus der Windenergie ein sehr stark wachsender Industriezweig. Dementsprechend viele Interessenten und Aussteller zieht diese Messe also j&auml;hrlich nach Husum. Dabei werden es nat&uuml;rlich von Jahr zu Jahr mehr. Das Ziel ist es, zu einer wegweisenden Ausstellung in ganz Europa zu werden. Husum bietet daf&uuml;r aufgrund seiner Kapazit&auml;ten einfach nicht gen&uuml;gend Platz und sorgt somit f&uuml;r Probleme. Da hat man in Hamburg einfach viel bessere Voraussetzungen, was Ausstellungsm&ouml;glichkeiten angeht. Au&szlig;erdem ist Hamburg auch viel einfacher zu erreichen und weist eine bessere Infrastruktur auf, was zus&auml;tzlich weitere Menschen zur Messe locken w&uuml;rde.</p>
<p>Jedoch ist gerade der Regierungschef von <a href="http://www.schleswig-holstein.de/STK/DE/Ministerpraesident/Ministerpraesident_node.html" target="_blank">Schleswig-Holstein Peter Harry Carstensen </a>sehr erz&uuml;rnt &uuml;ber diese Ma&szlig;nahme. Er wirft Hamburg Ungerechtigkeit vor und dass sich die Organisation nicht kollegial verhalten w&uuml;rden. Dabei muss man sagen, dass die Austragung der Messe im Fr&uuml;hjahr offen ausgeschrieben wurde und Hamburg die ganze Zeit &uuml;ber mit offenen Karten gespielt hat. Desweiteren hat Hamburg schon angeboten, die Messe 2014 in Kooperation mit Husum durchzuf&uuml;hren und diese somit trotzdem weiterhin an dem Projekt teilhaben zu lassen. Carstensen m&ouml;chte das jedoch nicht akzeptieren, da es f&uuml;r ihn keine Zusammenarbeit auf Augenh&ouml;he darstellen w&uuml;rde, auf die er jedoch sehr gro&szlig;en Wert legt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvg-heidelberg.de/windmesse-kommt-nach-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Solarweltkongress</title>
		<link>http://www.dvg-heidelberg.de/der-solarweltkongress</link>
		<comments>http://www.dvg-heidelberg.de/der-solarweltkongress#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 07:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik und Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarweltkongress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvg-heidelberg.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Energiebedarf könnte in einigen Ländern heute schon mittels „grüner Energie“ gedeckt werden. Nach dem Super-GAU in Fukushima im März diesen Jahres gab es in Deutschland erst hitzige Diskussionen, dann ein sechsmonatiges Moratorium und schließlich die Einigung, alle AKW in Deutschland bis 2021 abzuschalten &#8211; die sogenannte Energiewende. Deutschland will Vorreiter und Vorbild sein, seine Stromversorgung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_54" class="wp-caption alignleft" style="width: 285px"><img class="size-medium wp-image-54" title="Sonnenenergie, Quelle: natursolar_flickr" src="http://www.dvg-heidelberg.de/wp-content/uploads/2011/09/5084024676_f914a3fa47-300x199.jpg" alt="" width="275" height="182" /><p class="wp-caption-text">Sonnenenergie, Foto: natursolar_flickr</p></div>
<p>Energiebedarf könnte in einigen Ländern heute schon mittels „grüner Energie“ gedeckt werden.</p>
<p>Nach dem Super-GAU in Fukushima im März diesen Jahres gab es in Deutschland erst hitzige Diskussionen, dann ein sechsmonatiges Moratorium und schließlich die Einigung, alle AKW in Deutschland bis 2021 abzuschalten &#8211; die sogenannte Energiewende. Deutschland will Vorreiter und Vorbild sein, seine Stromversorgung ab dem genannten Jahr mittels sogenannter „grüner Energie“ sicherstellen. Das sind Windkraft, Wasserkraft und natürlich Solarkraft. Anlässlich dieses Paradigmenwechsels in der deutschen Energiepolitik tagte der Solarweltkongress bis zum 02. September 2011 in Kassel. Zum Ende des Kongresses forderte der <a href="http://solar.uni-kassel.de/mitarb/vajen.htm " target="_blank">Kongresspräsident Klaus Vajen</a> mehr staatliche und private Investitionen für die Energiewende. Auf dem Kongress sei gezeigt worden, dass Wind- und Sonnenenergie in vielen Ländern die Energieversorgung zukünftig sicherstellen könnte, sogar heute sei es schon teilweise denkbar. Viele Entwicklungen und Technologien hätten bereits Marktreife, so Vajen, Wissenschaftler an der Universität Kassel.</p>
